Tämä hakukone sisältää autoveropäätökset vuoden 2020 loppuun saakka.
2021 ja uudemmat päätökset löytyy klikkaamalla tästä: Autoveropäätökset 2021 ja uudemmat
Ajoneuvo | Päätöspäivä | Käyttöönottopvä | Ajokm/1000 | Autovero |
---|---|---|---|---|
BMW M550 3.0 D 5D STW 4WD AUT 280KW | 2021-01-05 | 2012-05-18 | 169 | 8,628.76 |
BMW X5 45E 3.0 5D MA 4WD AUT 210KW | 2021-01-05 | 2020-05-29 | 8 | 3,280.86 |
BUICK 53 Riviera 6.0 4D AUT 238KW | 2021-01-05 | 1958-01-01 | 0 | 0 |
CHEVROLET EPICA 2.5 4D AUT 115KW | 2021-01-05 | 2008-11-15 | 219 | 549.7 |
FERRARI 456 GT 5.5 2D COUPE 325KW | 2021-01-05 | 1995-08-07 | 0 | 5,353.51 |
JEEP GRAND CHEROKEE 5.7 5D MA 4WD AUT 259KW | 2021-01-05 | 2011-01-29 | 109 | 12,121.29 |
KIA NIRO 1.6 H 5D MA AUT 77KW | 2021-01-05 | 2018-05-22 | 53 | 2,394.73 |
KIA RIO 1.6 5D HB AUT 90KW | 2021-01-05 | 2017-07-09 | 48 | 2,982.74 |
MAZDA CX-5 2.0 5D MA 121KW | 2021-01-05 | 2016-08-19 | 37 | 4,621.10 |
MERCEDES-BENZ C 200 2.1 D 5D STW AUT 100KW | 2021-01-05 | 2011-01-26 | 215 | 2,037.40 |
MERCEDES-BENZ E 220 2.0 D 5D STW AUT 120KW | 2021-01-05 | 2019-03-07 | 165 | 4,981.84 |
MERCEDES-BENZ E 280 3.0 D 4D AUT 140KW | 2021-01-05 | 2008-01-16 | 281 | 1,345.34 |
MERCEDES-BENZ GLA 250 2.0 5D STW 4WD AUT 155KW | 2021-01-05 | 2016-01-05 | 82 | 7,192.57 |
MERCEDES-BENZ ML 320 3.0 D 5D MA 4WD AUT 165KW | 2021-01-05 | 2007-02-12 | 185 | 3,120.86 |
MERCEDES-BENZ S 500 5.5 4D AUT 285KW | 2021-01-05 | 2005-12-31 | 160 | 3,874.99 |
MINI Cooper 1.5 3D HB 100KW | 2021-01-05 | 2019-10-02 | 12 | 3,593.87 |
MITSUBISHI OUTLANDER INTENSE 2.4 5D MA 4WD AUT 99KW | 2021-01-05 | 2019-01-31 | 99 | 1,040.52 |
MP GAS GAS EC 450 | 2021-01-05 | 2010-08-16 | 0 | 493.85 |
PA FORD TRANSIT D 2.0 3i 74kw 2620kg | 2021-01-05 | 2013-01-02 | 90 | 2,368.98 |
PA FORD TRANSIT D 2.0 3i 74kw 3020kg | 2021-01-05 | 2012-02-21 | 161 | 1,057.45 |
PA MERCEDES-BENZ SPRINTER D 2.0 3i 120kw 3500kg | 2021-01-05 | 2015-06-25 | 162 | 3,020.09 |
PA MERCEDES-BENZ V 220 D D 2.0 5i 120kw 2875kg | 2021-01-05 | 2014-08-20 | 180 | 8,331.43 |
PA MITSUBISHI L200 4WD D 2.0 5i 85kw 2830kg | 2021-01-05 | 2005-08-12 | 153 | 1,795.25 |
PA NISSAN ENV-200 E 0.0 2i 80kw 2240kg | 2021-01-05 | 2020-01-15 | 6 | 874.36 |
PA SUZUKI CARRY TRUCK 1.0 2i 44kw 1180kg | 2021-01-05 | 1995-07-01 | 0 | 167.67 |
PEUGEOT 403 4D SEDAN 1.5 4D 48KW | 2021-01-05 | 1959-01-01 | 0 | 3.05 |
PORSCHE CAYENNE S 4.5 5D MA 4WD AUT 250KW | 2021-01-05 | 2003-03-13 | 149 | 2,375.10 |
SKODA OCTAVIA 2.0 D 5D STW 4WD AUT 135KW | 2021-01-05 | 2015-06-25 | 133 | 3,293.85 |
SUBARU LEGACY 2.0 5D STW 4WD 121KW | 2021-01-05 | 2007-04-16 | 193 | 1,129.77 |
TESLA MODEL 3 0.0 5D AUT 44KW | 2021-01-05 | 2019-12-31 | 18 | 1,172.55 |
TESLA MODEL S P90D 0.0 5D HB 4WD AUT 66KW | 2021-01-05 | 2016-03-21 | 127 | 2,318.20 |
TOYOTA ALPHARD 3.0 5D TA AUT 160KW OHJ.OIK | 2021-01-05 | 2006-01-18 | 89 | 2,876.52 |
TOYOTA C-HR 1.8 5D MA AUT 72KW | 2021-01-05 | 2019-12-03 | 8 | 1,875.01 |
TOYOTA C-HR 1.8 H 5D HB AUT 72KW | 2021-01-05 | 2018-01-23 | 24 | 2,235.00 |
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 5D STW 85KW | 2021-01-05 | 2003-08-18 | 260 | 196.87 |
VOLKSWAGEN GOLF 3.2 3D HB 4WD 184KW | 2021-01-05 | 2008-08-13 | 216 | 1,900.98 |
VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 G 5D STW 110KW | 2021-01-05 | 2010-05-24 | 180 | 1,129.60 |
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8 5D STW 66KW | 2021-01-05 | 1991-06-03 | 0 | 59.26 |
VOLKSWAGEN POLO 1.0 5D HB 44KW | 2021-01-05 | 2016-03-24 | 60 | 953.53 |
VOLKSWAGEN Transporter Caravelle 2.0 D 5D TA 103KW | 2021-01-05 | 2011-10-17 | 217 | 4,030.15 |
VOLVO V40 2.0 D 5D STW 88KW | 2021-01-05 | 2016-11-10 | 105 | 1,493.22 |
VOLVO V70 3.0 5D STW 4WD AUT 224KW | 2021-01-05 | 2013-02-01 | 236 | 6,284.75 |
VOLVO V90 CROSS COUNTRY 2.0 D 5D STW 4WD AUT 140KW | 2021-01-05 | 2018-06-01 | 139 | 9,193.96 |
VOLVO XC60 2.0 5D MA 4WD AUT 184KW | 2021-01-05 | 2018-05-18 | 27 | 14,811.92 |
VOLVO XC60 2.0 D 5D MA AUT 140KW | 2021-01-05 | 2017-10-30 | 112 | 4,680.62 |
AUDI A3 1.4 5D HB AUT 110KW | 2021-01-04 | 2020-01-17 | 10 | 1,138.03 |
AUDI A4 2.0 5D STW 4WD 162KW | 2021-01-04 | 2006-04-26 | 183 | 1,487.00 |
AUDI A4 2.0 D 5D STW 4WD AUT 140KW | 2021-01-04 | 2017-07-25 | 109 | 4,182.76 |
AUDI A6 2.0 D/H 5D STW 4WD AUT 150KW | 2021-01-04 | 2019-06-27 | 38 | 4,090.91 |
AUDI Q5 3.0 D 5D MA 4WD AUT 176KW | 2021-01-04 | 2010-07-12 | 207 | 3,966.96 |
© Auto Saksasta | Suomen Tuontipalvelu Oy 2023
Website Developed & Maintained By Interfinet Technologies