Tämä hakukone sisältää autoveropäätökset vuoden 2020 loppuun saakka.
2021 ja uudemmat päätökset löytyy klikkaamalla tästä: Autoveropäätökset 2021 ja uudemmat
Ajoneuvo | Päätöspäivä | Käyttöönottopvä | Ajokm/1000 | Autovero |
---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ E 350 3.0 D 5D STW AUT 170KW | 2018-01-02 | 2009-12-03 | 223 | 4,887.97 |
MERCEDES-BENZ GLA 220 D 4MATIC 2.1 D 4D MA 4WD AUT 130KW | 2018-01-02 | 2016-08-10 | 17 | 7,773.68 |
MERCEDES-BENZ GLK 220 2.1 D 5D MA 4WD AUT 125KW | 2018-01-02 | 2012-05-09 | 85 | 8,212.86 |
MERCEDES-BENZ ML 320 3.0 D 5D MA 4WD AUT 165KW | 2018-01-02 | 2005-10-06 | 166 | 4,043.37 |
MERCEDES-BENZ ML 420 4.0 D 5D MA 4WD AUT 225KW | 2018-01-02 | 2008-04-21 | 139 | 8,043.40 |
MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 5D MA 4WD AUT 89KW | 2018-01-02 | 2014-10-21 | 81 | 2,222.63 |
MITSUBISHI OUTLANDER 2.3 D 5D MA 4WD AUT 110KW | 2018-01-02 | 2013-03-28 | 105 | 5,711.60 |
MITSUBISHI PAJERO 3.2 D 5D MA 4WD AUT 147KW | 2018-01-02 | 2011-05-25 | 165 | 7,847.50 |
MITSUBISHI PAJERO 3.2 D 5D MA 4WD AUT 147KW | 2018-01-02 | 2013-02-22 | 68 | 14,140.69 |
MP HARLEY DAVIDSON FX 1200 | 2018-01-02 | 1987-06-26 | 8 | 88.60 |
OPEL AMPERA 1.4 H 5D HB AUT 111KW | 2018-01-02 | 2012-11-01 | 168 | 902.97 |
OPEL ASTRA 1.6 5D HB 74KW | 2018-01-02 | 1993-07-09 | 214 | 58.53 |
PA FORD TRANSIT D 2.0 3i 81kw 3000kg | 2018-01-02 | 2008-09-09 | 123 | 1,264.80 |
PA FORD TRANSIT D 2.0 3i 92kw 3325kg | 2018-01-02 | 2012-09-20 | 124 | 3,722.64 |
PA FORD TRANSIT D 2.0 3i 92kw 3500kg | 2018-01-02 | 2013-12-02 | 131 | 3,937.03 |
PA MERCEDES-BENZ VITO D 3.0 2i 165kw 3050kg | 2018-01-02 | 2013-01-03 | 106 | 5,648.10 |
PA NISSAN NAVARA D 2.0 5i 126kw 2805kg | 2018-01-02 | 2007-11-23 | 147 | 2,743.75 |
PA OPEL VIVARO D 2.0 3i 85kw 3030kg | 2018-01-02 | 2011-12-27 | 178 | 1,191.07 |
PA VOLKSWAGEN TRANSPORTER D 2.0 3i 103kw 3000kg | 2018-01-02 | 2010-04-15 | 152 | 2,280.21 |
PEUGEOT 307 1.6 5D HB 80KW | 2018-01-02 | 2002-07-24 | 229 | 160.19 |
SAAB 9-5 2.0 4D AUT 110KW | 2018-01-02 | 2000-03-07 | 209 | 438.27 |
SAAB 9-5 2.3 5D STW AUT 136KW | 2018-01-02 | 2004-04-20 | 104 | 1,240.57 |
SKODA SUPERB 2.0 D 5D STW 125KW | 2018-01-02 | 2014-05-15 | 86 | 4,040.25 |
SKODA YETI 1.4 5D MA AUT 90KW | 2018-01-02 | 2015-05-28 | 14 | 4,987.67 |
TOYOTA AVENSIS 2.0 5D STW 108KW | 2018-01-02 | 2006-05-26 | 153 | 1,249.81 |
TOYOTA CALDINA 2.0 5D STW 4WD AUT 191KW | 2018-01-02 | 2002-11-30 | 82 | 1,924.11 |
TOYOTA LAND CRUISER 3.0 D 5D MA 4WD AUT 122KW | 2018-01-02 | 2005-10-28 | 204 | 5,064.98 |
TOYOTA LAND CRUISER 4.5 D 5D MA 4WD AUT 195KW | 2018-01-02 | 2010-02-05 | 149 | 18,434.22 |
TOYOTA PRIUS PLUS 1.8 5D TA AUT 73KW | 2018-01-02 | 2012-08-02 | 174 | 2,689.07 |
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 5D STW AUT 81KW | 2018-01-02 | 2014-11-03 | 41 | 2,762.48 |
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 5D STW 4WD AUT 221KW | 2018-01-02 | 2014-04-17 | 46 | 9,668.47 |
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 D 5D STW 4WD AUT 135KW | 2018-01-02 | 2015-12-18 | 35 | 6,789.86 |
VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 5D STW 110KW | 2018-01-02 | 2014-08-28 | 71 | 3,794.33 |
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 D 5D STW 4WD 103KW | 2018-01-02 | 2010-12-22 | 99 | 3,106.99 |
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 D 5D STW 4WD AUT 130KW | 2018-01-02 | 2014-07-07 | 99 | 6,428.27 |
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 D 5D STW 4WD AUT 130KW | 2018-01-02 | 2014-08-12 | 121 | 6,002.58 |
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 D 5D STW 4WD AUT 130KW | 2018-01-02 | 2014-10-31 | 99 | 6,186.64 |
VOLKSWAGEN PASSAT 2.8 5D STW 4WD 142KW | 2018-01-02 | 2001-04-06 | 291 | 538.15 |
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0 D 5D MA 4WD AUT 176KW | 2018-01-02 | 2011-04-01 | 102 | 8,893.71 |
VOLKSWAGEN TOURAN 1.4 5D TA AUT 110KW | 2018-01-02 | 2013-11-27 | 308 | 2,137.59 |
VOLVO V60 2.0 D 5D STW 88KW | 2018-01-02 | 2015-11-02 | 56 | 3,503.23 |
VOLVO V60 2.0 D 5D STW AUT 133KW | 2018-01-02 | 2014-10-02 | 97 | 4,093.34 |
VOLVO V60 2.4 D 5D STW 4WD AUT 158KW | 2018-01-02 | 2012-08-30 | 150 | 6,142.94 |
VOLVO V70 2.0 5D STW 107KW | 2018-01-02 | 2008-04-11 | 157 | 2,012.52 |
VOLVO V70 2.0 D 5D STW 120KW | 2018-01-02 | 2010-08-09 | 214 | 2,540.83 |
VOLVO V70 2.0 D 5D STW AUT 133KW | 2018-01-02 | 2014-05-14 | 131 | 4,702.85 |
VOLVO V70 2.4 D 5D STW AUT 120KW | 2018-01-02 | 2007-11-20 | 182 | 1,977.76 |
VOLVO V70 BI-FUEL CNG 2.4 5D STW 103KW | 2018-01-02 | 2005-04-26 | 237 | 953.68 |
VOLVO XC60 2.4 D 5D MA 4WD AUT 120KW | 2018-01-02 | 2013-10-01 | 164 | 7,277.11 |
VOLVO XC60 2.4 D 5D MA 4WD AUT 133KW | 2018-01-02 | 2014-11-14 | 90 | 9,512.95 |
© Auto Saksasta | Suomen Tuontipalvelu Oy 2023
Website Developed & Maintained By Interfinet Technologies