Laske autovero CO2-päästöjen ja verotusarvon perusteella. Toimii WLTP- ja NEDC-arvoilla. Syötä auton tiedot — tulos päivittyy automaattisesti.
Taulukko perustuu lakiin 777/2020 ja 1172/2021. Diesel: lisää 6 g/km ennen hakua.
| CO2 (WLTP, g/km) | Veroprosentti | Tyypillinen auto |
|---|---|---|
| 0 (BEV) | 0 % (rek. 10/2021+) tai 2,7 % | Täyssähköauto |
| 1–50 | 2,7–3,9 % | PHEV ladattava hybridi |
| 51–95 | 4,0–6,4 % | Hybridi, pieni bensiini |
| 96–110 | 6,5–7,8 % | Pieni/keski bensiini |
| 111–130 | 8,0–11,5 % | Keskiluokan bensiini, diesel |
| 131–150 | 11,7–16,8 % | Tavallinen tuontiauto |
| 151–170 | 17,1–23,4 % | SUV, iso bensiini |
| 171–200 | 24,0–29,7 % | Iso SUV, urheiluauto |
| 201–250 | 29,9–38,6 % | Iso urheiluauto, AMG |
| 251–300 | 38,7–44,8 % | Suurtehoiset, eksoottiset |
| 301+ | 45,0–48,9 % | Supercars |
🤖 Haluatko tarkemman arvion? AI-Tuontihintabotti laskee verotusarvon veropäätöstietokannan perusteella ja antaa kokonaisarvion auton tuontikustannuksista.